Tablas de calificación según pulsaciones por minuto en cursomeca.com





NOVENO GRADO



OCTAVO GRADO



SÉPTIMO GRADO
180 5 160 5 130 5
169 4.9 159 4.9 129 4.9
168 4.8 158 4.8 128 4.8
167 4.7 157 4.7 127 4.7
166 4.6 156 4.6 126 4.6
165 4.5 155 4.5 125 4.5
164 4.4 154 4.4 124 4.4
163 4.3 153 4.3 123 4.3
162 4.2 152 4.2 122 4.2
161 4.1 151 4.1 121 4.1
160 4 150 4 120 4
159 3.9 149 3.9 119 3.9
158 3.8 148 3.8 118 3.8
157 3.7 147 3.7 117 3.7
156 3.6 146 3.6 116 3.6
155 3.5 145 3.5 115 3.5
154 3.4 144 3.4 114 3.4
153 3.3 143 3.3 113 3.3
152 3.2 142 3.2 112 3.2
151 3.1 141 3.1 111 3.1
150 3 140 3 110 3
149 2.9 139 2.9 109 2.9
148 2.8 138 2.8 108 2.8
147 2.7 137 2.7 107 2.7
146 2.6 136 2.6 106 2.6
145 2.5 135 2.5 105 2.5
144 2.4 134 2.4 104 2.4
143 2.3 133 2.3 103 2.3
142 2.2 132 2.2 102 2.2
141 2.1 131 2.1 101 2.1
140 2 130 2 100 2
139 1.9 129 1.9 99 1.9
138 1.8 128 1.8 98 1.8
137 1.7 127 1.7 97 1.7
136 1.6 126 1.6 96 1.6
135 1.5 125 1.5 95 1.5
134 1.4 124 1.4 94 1.4
133 1.3 123 1.3 93 1.3
132 1.2 122 1.2 92 1.2
131 1.1 121 1.1 91 1.1
130 1 120 1 90 1

Comentarios

  1. Espero logren rebasar sus propios límites de velocidad con cada práctica.

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Letras en cuadriculado - primera sesión desde la letra A hasta la F